


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTMID - 303 | 9754 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | KTMID - 302 | 0877 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTMID - 301 | 9492 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KTMID - 300 | 2517 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | KTMID - 299 | 0926 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | KTMID - 298 | 3195 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | KTMID - 297 | 2137 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | KTMID - 296 | 1248 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | KTMID - 295 | 5942 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | KTMID - 294 | 2701 |
